3a Categ."A"stag.2018-2019
Risultati - 11a giornata andata (27/01/2019) | Seleziona Giornata: |
sabato, 26 gennaio 2019 | ||||||||||
14:30 | CLERUS IMPERIALIS | - | MONTEGIORDANO | 2 | : | 0 | ||||
domenica, 27 gennaio 2019 | ||||||||||
14:30 | THEMESEN | - | ALBIDONA A.S.D. | 1 | : | 3 | ||||
14:30 | SARACENA | - | TARSIA 1976 | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | MANDATORICCIO | - | RANGERS CORIGLIANO | 0 | : | 3 | ||||
14:30 | SPORTING CALOVETO | - | CAMPANA | 3 | : | 1 | ||||
14:30 | FEDULA SPORT E SOCIAL | - | ALTOMONTE | 1 | : | 3 | ||||
Turno di riposo: VILLAPIANA |
« Giornata Precedente 08 09 10 11 12 13 14 15 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | RANGERS CORIGLIANO | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23:12 | 11 | ||
2 | (3) | TARSIA 1976 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18:8 | 10 | ||
3 | (4) | ALBIDONA A.S.D. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | ||
4 | (2) | VILLAPIANA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:12 | 8 | ||
5 | (6) | ALTOMONTE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24:17 | 7 | ||
6 | (5) | SARACENA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20:16 | 4 | ||
7 | (7) | FEDULA SPORT E SOCIAL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21:17 | 4 | ||
8 | (9) | CLERUS IMPERIALIS | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:17 | -2 | ||
9 | (8) | THEMESEN | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 21:25 | -4 | ||
10 | (11) | SPORTING CALOVETO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:23 | -12 | ||
11 | (10) | MONTEGIORDANO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:19 | -8 | ||
12 | (12) | MANDATORICCIO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:20 | -13 | ||
13 | (13) | CAMPANA | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:22 | -14 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 08 09 10 11 12 13 14 15 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |