Promozione"A"stag.2019-2020
Informazioni Club PROMOSPORT |
|
Squadre del Club |
|
Calendario completo stagione |
domenica, 08 settembre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 1 | - | 3 | BELVEDERE 1963 | ||
domenica, 15 settembre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | GARIBALDINA | 2 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
sabato, 21 settembre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 0 | - | 0 | CITTA AMANTEA | ||
domenica, 29 settembre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | CACCURESE | 2 | - | 2 | PROMOSPORT | ||
sabato, 05 ottobre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 0 | - | 2 | SAN FILI 1926 | ||
domenica, 13 ottobre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | CASSANO SYBARIS | 2 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
sabato, 19 ottobre 2019 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 2 | - | 1 | CUTRO | ||
sabato, 26 ottobre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PRAIATORTORA | 1 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
sabato, 02 novembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 1 | - | 0 | FC CALCIO ACRI | ||
sabato, 09 novembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | REAL SANT AGATA | 1 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 17 novembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | ROSSANESE | 2 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
sabato, 23 novembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 2 | - | 2 | SAN MARCO | ||
sabato, 30 novembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | NUOVA ROGLIANO 2016 | 1 | - | 2 | PROMOSPORT | ||
sabato, 07 dicembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 2 | - | 0 | JUVENILIA ROSETO | ||
sabato, 14 dicembre 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | MARINA DI SCHIAVONEA | 2 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 05 gennaio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | BELVEDERE 1963 | 3 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
sabato, 11 gennaio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 1 | - | 0 | GARIBALDINA | ||
sabato, 18 gennaio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | CITTA AMANTEA | 5 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
sabato, 25 gennaio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 0 | - | 0 | CACCURESE | ||
domenica, 02 febbraio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | SAN FILI 1926 | 1 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
sabato, 08 febbraio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 3 | - | 3 | CASSANO SYBARIS | ||
domenica, 16 febbraio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | CUTRO | 3 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 23 febbraio 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | 0 | - | 0 | PRAIATORTORA | ||
domenica, 01 marzo 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | FC CALCIO ACRI | 1 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 08 marzo 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | - | REAL SANT AGATA | ||||
domenica, 15 marzo 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | - | ROSSANESE | ||||
giovedì, 19 marzo 2020 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | - | MARINA DI SCHIAVONEA | ||||
domenica, 22 marzo 2020 14:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | SAN MARCO | - | PROMOSPORT | ||||
domenica, 29 marzo 2020 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | PROMOSPORT | - | NUOVA ROGLIANO 2016 | ||||
domenica, 05 aprile 2020 15:30 | Promozione"A"stag.2019-2020 | JUVENILIA ROSETO | - | PROMOSPORT |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |