Promozione A stag.2016-2017
Risultati - 4a giornata ritorno (29/01/2017) | Seleziona Giornata: |
sabato, 28 gennaio 2017 | ||||||||||
14:30 | MARINA DI CATANZARO | - | PROMOSPORT | 0 | : | 2 | ||||
domenica, 29 gennaio 2017 | ||||||||||
14:30 | ATLETICO MAIDA | - | OLYMPIC ACRI | 4 | : | 4 | ||||
14:30 | BRUTIUM COSENZA | - | BELVEDERE 1963 | 1 | : | 2 | ||||
14:30 | CARIATI | - | CITTA' DI APRIGLIANO | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | CITTA DI BOTRICELLO | - | CITTA AMANTEA | 1 | : | 1 | ||||
14:30 | GARIBALDINA | - | FILOGASO | 2 | : | 2 | ||||
14:30 | JUVENILIA ROSETO | - | SILANA CALCIO | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | SAN FILI 1926 | - | COTRONEI 1994 | 0 | : | 3 | ||||
« Giornata Precedente 16 17 18 19 20 21 22 23 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |