1a Categ."A"stag.2019-2020
Risultati - 1a Giornata Andata (22/09/2019) | Seleziona Giornata: |
sabato, 21 settembre 2019 | ||||||||||
15:30 | BISIGNANO | - | NEW ACADEMY SG | 1 | : | 1 | ||||
domenica, 22 settembre 2019 | ||||||||||
12:00 | VILLAGGIO EUROPA | - | RIVIERA DEI CEDRI | 2 | : | 0 | ||||
15:30 | BRUTIUM COSENZA | - | SILLANUM MANGONE | 4 | : | 1 | ||||
15:30 | FUSCALDO CALCIO | - | GEPPINO NETTI | 1 | : | 1 | ||||
15:30 | MIRTO-CROSIA | - | CITTA' DI APRIGLIANO | 1 | : | 2 | ||||
15:30 | REAL MONTALTO C. | - | D.B.ROSSOBLU | 2 | : | 3 | ||||
15:30 | STELLE AZZ.SILANA | - | CERZETO K91 | 5 | : | 0 | ||||
Turno di riposo: LUZZESE 1965 |
01 02 03 04 05 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |