Promozione A 2008-2009
Risultati - 12.giornata and. (30/11/2008) | Seleziona Giornata: |
domenica, 30 novembre 2008 | ||||||||||
14:30 | REAL MONTALTO C. | - | RENDE | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | ATLETICO CORIGLIANO | - | SCHIAVONEA | 2 | : | 2 | ||||
14:30 | MIRTO-CROSIA | - | LUZZESE 1965 | 2 | : | 2 | ||||
14:30 | PAOLANA | - | CARIATI | 1 | : | 0 | ||||
14:30 | RAFFAELE NICASTRO | - | SERSALE | 0 | : | 2 | ||||
14:30 | SAN UMILE B.M. | - | TIRIOLO MARTELLETTO | 2 | : | 0 | ||||
14:30 | TORRETTA | - | FUSCALDO CALCIO | 1 | : | 2 | ||||
14:30 | TORTORA | - | PROMOSPORT | 0 | : | 1 | ||||
« Giornata Precedente 09 10 11 12 13 14 15 16 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |