Promozione A 2008-2009
Risultati - 13.gionata rit. (29/03/2009) | Seleziona Giornata: |
domenica, 29 marzo 2009 | ||||||||||
15:00 | REAL MONTALTO C. | - | SCHIAVONEA | 4 | : | 1 | ||||
15:00 | ATLETICO CORIGLIANO | - | LUZZESE 1965 | 2 | : | 0 | ||||
15:00 | MIRTO-CROSIA | - | SERSALE | 3 | : | 0 | ||||
15:00 | PAOLANA | - | TIRIOLO MARTELLETTO | 6 | : | 0 | ||||
15:00 | PROMOSPORT | - | CARIATI | 2 | : | 0 | ||||
15:00 | RAFFAELE NICASTRO | - | FUSCALDO CALCIO | 0 | : | 1 | ||||
15:00 | SAN UMILE B.M. | - | RENDE | 0 | : | 1 | ||||
15:00 | TORTORA | - | TORRETTA | 1 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |