1° categ. A Stag.2013-2014
Informazioni Squadra SPORT. TERRANOVA |
|
||||||||||
|
Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 |
Informazioni sulla stagione: Punto di penalizzazione per provvedimento disciplinare n. 25 vedi Bollettino Ufficiale Lega Calcio Calabria n.117 del 9-03-2010. |
1°Categoria Gir.A 2010-2011 |
1° categ. gir. A Stag.2011-2012 |
2a categ. A 2012-2013 |
1° categ. A Stag.2013-2014 |
1a categ gir.A Stag. 2014-2015 |
2a categoria girone "A" 2015-2016 |
Calendario completo stagione |
domenica, 22 settembre 2013 15:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | JUVENILIA ROSETO | 1 | - | 0 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 29 settembre 2013 15:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 1 | OLYMPIC ACRI | ||
domenica, 06 ottobre 2013 15:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | S.AGATA DESARO | 0 | - | 0 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 13 ottobre 2013 15:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 0 | CASSANO SYBARIS | ||
domenica, 20 ottobre 2013 15:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | KROSIA | 2 | - | 0 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 27 ottobre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 3 | - | 1 | CITTA' DI APRIGLIANO | ||
domenica, 03 novembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | S.MARIA DEL CEDRO | 4 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 10 novembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 0 | - | 1 | PARENTI | ||
domenica, 17 novembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 0 | FIUMEFREDDO | ||
domenica, 24 novembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SOFIOTA | 2 | - | 2 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 08 dicembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | MIRTO-CROSIA | 0 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 15 dicembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 2 | - | 2 | REAL PIANE CRATI | ||
sabato, 21 dicembre 2013 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | MENDICINO | 2 | - | 3 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 05 gennaio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 0 | SPORT.FRANCAVILLA | ||
domenica, 12 gennaio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 2 | - | 1 | SERRAPEDACE | ||
domenica, 19 gennaio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 2 | - | 3 | JUVENILIA ROSETO | ||
domenica, 26 gennaio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | OLYMPIC ACRI | 2 | - | 3 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 02 febbraio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 0 | S.AGATA DESARO | ||
domenica, 09 febbraio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | CASSANO SYBARIS | 6 | - | 0 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 16 febbraio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 3 | - | 1 | KROSIA | ||
domenica, 23 febbraio 2014 14:30 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | CITTA' DI APRIGLIANO | 4 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 02 marzo 2014 15:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 2 | - | 0 | S.MARIA DEL CEDRO | ||
domenica, 09 marzo 2014 15:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | PARENTI | 0 | - | 0 | SPORT. TERRANOVA | ||
sabato, 15 marzo 2014 15:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | FIUMEFREDDO | 2 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 23 marzo 2014 15:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 0 | SOFIOTA | ||
domenica, 30 marzo 2014 16:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT.FRANCAVILLA | 4 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 06 aprile 2014 16:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 0 | - | 1 | MIRTO-CROSIA | ||
domenica, 13 aprile 2014 16:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | REAL PIANE CRATI | 2 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 27 aprile 2014 16:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SPORT. TERRANOVA | 3 | - | 1 | MENDICINO | ||
domenica, 04 maggio 2014 16:00 | 1° categ. A Stag.2013-2014 | SERRAPEDACE | 3 | - | 1 | SPORT. TERRANOVA |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |