Promozione"A"stag.2018-2019
Informazioni Squadra SAN MARCO |
|
||||
|
Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
Promozione A 2009-2010 |
Informazioni sulla stagione: STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N° 129 DEL 7 APRILE 2010 1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 29 marzo 2010, ha adottato le seguenti decisioni Collegio composto dai Sigg.ri: - Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE; - Avv. Anna PIANE COMPONENTE; - Avv. Giampiero TORALDO COMPONENTE; con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino; in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 27 a carico di: STEFANO MUNGO, all’epoca dei fatti Presidente della F.C. SAN MARCO per rispondere della violazione degli artt.1 comma 1 C.G.S. e 8 commi 6 e 8 C.G.S., in relazione all’art. art.94 comma 1 lettera a) NOIF per aver concluso con l\\\'allenatore Sarpa Tarcisio con scrittura privata 20.8.2008 un accordo avente contenuto economico superiore al massimale della categoria di riferimento (1^Categoria); F.C. SAN MARCO a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente (all’epoca dei fatti) e legale rappresentante. IL DEFERIMENTO Con provvedimento del 15 gennaio 2010 il Vice Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Stefano Mungo e la Società F.C. San Marco per rispondere delle violazioni sopra specificate. IL DIBATTIMENTO Nella riunione del 29 marzo 2010 sono comparsi davanti a questa Commissione Disciplinare Territoriale: il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, il sig. Stefano Mungo e l\\\'avv. Claudio Credidio per la Società F.C. San Marco. Gli incolpati, riconoscendo le proprie responsabilità, hanno proposto l\\\'applicazione delle sansioni ex art.23 C.G.S. cosi determinate: per il sig. Stefano Mungo anni uno e mesi quattro di inibizione; per la Società F.C. San Marco € 3000,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. La Procura Federale ha prestato il proprio consenso. I MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene la Commissione Disciplinare Territoriale che gli elementi oggettivi raccolti, addebitabili ai deferiti, integrino gli estremi dell\\\'illecito loro contestato così come specificato in rubrica. Tenuto conto del fattivo comportamento degli incolpati, può essere accolta la richiesta di patteggiamento nei termini sopra indicati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale irroga: al sig. Stefano MUNGO anni UNO e mesi QUATTRO d\\\'inibizione; alla società F.C. SAN MARCO € 3000,00 (tremila/00) di ammenda ed UNO (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel corrente campionato 2009/2010. |
Promozione A 2010-2011 |
Promozione A Stag. 2012-2013 |
PROMOZIONE A stag. 2013-2014 |
1a categ gir.A Stag. 2014-2015 |
1a categ. gir. A Stag. 2017-2018 |
Promozione"A"stag.2018-2019 |
Promozione"A"stag.2019-2020 |
Calendario completo stagione |
domenica, 09 settembre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | GARIBALDINA | 2 | - | 2 | SAN MARCO | ||
domenica, 16 settembre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 2 | - | 0 | SAN FILI 1926 | ||
domenica, 23 settembre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | ROGGIANO | 2 | - | 1 | SAN MARCO | ||
domenica, 30 settembre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 5 | - | 2 | BRUTIUM COSENZA | ||
domenica, 07 ottobre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | BELVEDERE 1963 | 1 | - | 2 | SAN MARCO | ||
domenica, 14 ottobre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 1 | - | 0 | MARINA DI SCHIAVONEA | ||
domenica, 21 ottobre 2018 15:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAMBIASE LAMEZIA | 6 | - | 1 | SAN MARCO | ||
domenica, 28 ottobre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 1 | - | 1 | CASSANO SYBARIS | ||
domenica, 04 novembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | CITTA' DI APRIGLIANO | 0 | - | 1 | SAN MARCO | ||
domenica, 11 novembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 2 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 18 novembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 2 | - | 2 | CITTA AMANTEA | ||
sabato, 24 novembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | ATL.COSENZA MORRONE | 6 | - | 0 | SAN MARCO | ||
domenica, 02 dicembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 0 | - | 0 | ROSSANESE | ||
domenica, 09 dicembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | VIGOR LAMEZIA | 2 | - | 0 | SAN MARCO | ||
domenica, 16 dicembre 2018 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 0 | - | 0 | JUVENILIA ROSETO | ||
domenica, 06 gennaio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 1 | - | 1 | GARIBALDINA | ||
domenica, 13 gennaio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN FILI 1926 | 3 | - | 1 | SAN MARCO | ||
domenica, 20 gennaio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 3 | - | 1 | ROGGIANO | ||
domenica, 27 gennaio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | BRUTIUM COSENZA | 0 | - | 1 | SAN MARCO | ||
domenica, 03 febbraio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 1 | - | 2 | BELVEDERE 1963 | ||
sabato, 09 febbraio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | MARINA DI SCHIAVONEA | 2 | - | 1 | SAN MARCO | ||
domenica, 17 febbraio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 2 | - | 3 | SAMBIASE LAMEZIA | ||
domenica, 24 febbraio 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | CASSANO SYBARIS | 1 | - | 0 | SAN MARCO | ||
domenica, 03 marzo 2019 14:30 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 3 | - | 0 | CITTA' DI APRIGLIANO | ||
domenica, 10 marzo 2019 15:00 | Promozione"A"stag.2018-2019 | PROMOSPORT | 1 | - | 2 | SAN MARCO | ||
domenica, 17 marzo 2019 15:00 | Promozione"A"stag.2018-2019 | CITTA AMANTEA | 0 | - | 0 | SAN MARCO | ||
domenica, 24 marzo 2019 15:00 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 0 | - | 3 | ATL.COSENZA MORRONE | ||
domenica, 31 marzo 2019 16:00 | Promozione"A"stag.2018-2019 | ROSSANESE | 5 | - | 3 | SAN MARCO | ||
domenica, 07 aprile 2019 16:00 | Promozione"A"stag.2018-2019 | SAN MARCO | 0 | - | 1 | VIGOR LAMEZIA | ||
domenica, 28 aprile 2019 16:00 | Promozione"A"stag.2018-2019 | JUVENILIA ROSETO | 1 | - | 1 | SAN MARCO |
Cerca nel sito |