Promozione A 2008-2009
Informazioni Squadra PROMOSPORT |
|
||||
|
Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
Promozione A 2006-2007 |
Promozione A 2007-2008 |
Promozione A 2008-2009 |
Promozione A 2009-2010 |
Promozione A 2010-2011 |
Promozione A 2011-2012 |
Promozione A Stag. 2012-2013 |
PROMOZIONE A stag. 2013-2014 |
PROMOZIONE A 2014-2015 |
Promozione A stag. 2015-2016 |
Promozione A stag.2016-2017 |
Promozione A stag. 2017-2018 |
Promozione"A"stag.2018-2019 |
Promozione"A"stag.2019-2020 |
Promozione"A"stag.2020-2021 |
Calendario completo stagione |
domenica, 14 settembre 2008 15:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 3 | - | 1 | SCHIAVONEA | ||
domenica, 21 settembre 2008 15:30 | Promozione A 2008-2009 | LUZZESE 1965 | 1 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 28 settembre 2008 15:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 2 | - | 0 | SERSALE | ||
domenica, 05 ottobre 2008 15:30 | Promozione A 2008-2009 | FUSCALDO CALCIO | 0 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 12 ottobre 2008 15:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 2 | - | 0 | TORRETTA | ||
domenica, 19 ottobre 2008 15:30 | Promozione A 2008-2009 | RAFFAELE NICASTRO | 1 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 26 ottobre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 2 | - | 2 | MIRTO-CROSIA | ||
domenica, 02 novembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | ATLETICO CORIGLIANO | 2 | - | 6 | PROMOSPORT | ||
domenica, 09 novembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 1 | - | 1 | REAL MONTALTO C. | ||
domenica, 16 novembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | SAN UMILE B.M. | 0 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 23 novembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 0 | - | 1 | PAOLANA | ||
domenica, 30 novembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | TORTORA | 0 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 07 dicembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | CARIATI | 0 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 14 dicembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 0 | - | 1 | TIRIOLO MARTELLETTO | ||
domenica, 21 dicembre 2008 14:30 | Promozione A 2008-2009 | RENDE | 0 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 04 gennaio 2009 14:30 | Promozione A 2008-2009 | SCHIAVONEA | 5 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 11 gennaio 2009 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 1 | - | 2 | LUZZESE 1965 | ||
domenica, 18 gennaio 2009 14:30 | Promozione A 2008-2009 | SERSALE | 0 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 25 gennaio 2009 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 0 | - | 1 | FUSCALDO CALCIO | ||
domenica, 01 febbraio 2009 14:30 | Promozione A 2008-2009 | TORRETTA | 2 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 08 febbraio 2009 14:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 2 | - | 2 | RAFFAELE NICASTRO | ||
domenica, 15 febbraio 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | MIRTO-CROSIA | 2 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 22 febbraio 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 3 | - | 0 | ATLETICO CORIGLIANO | ||
domenica, 01 marzo 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | REAL MONTALTO C. | 1 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 08 marzo 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 0 | - | 0 | SAN UMILE B.M. | ||
domenica, 15 marzo 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | PAOLANA | 3 | - | 0 | PROMOSPORT | ||
domenica, 22 marzo 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 1 | - | 1 | TORTORA | ||
domenica, 29 marzo 2009 15:00 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 2 | - | 0 | CARIATI | ||
domenica, 19 aprile 2009 15:30 | Promozione A 2008-2009 | TIRIOLO MARTELLETTO | 1 | - | 1 | PROMOSPORT | ||
domenica, 26 aprile 2009 15:30 | Promozione A 2008-2009 | PROMOSPORT | 5 | - | 4 | RENDE |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |