Promozione A stag. 2015-2016
Risultati - 2a giornata andata (20/09/2015) | Seleziona Giornata: |
sabato, 19 settembre 2015 | ||||||||||
15:30 | LUZZESE 1965 | - | JUVENILIA ROSETO | 2 | : | 0 | ||||
15:30 | SC SOVERATO DAVOLI | - | SILANA CALCIO | 3 | : | 1 | ||||
domenica, 20 settembre 2015 | ||||||||||
15:30 | ATLETICO BOTRICELLI | - | GARIBALDINA | 1 | : | 0 | ||||
15:30 | CARIATI | - | COTRONEI 1994 | 2 | : | 2 | ||||
15:30 | CITTA AMANTEA | - | PROMOSPORT | 0 | : | 0 | ||||
15:30 | ATLETICO CORIGLIANO | - | SAN FILI 1926 | 2 | : | 2 | ||||
15:30 | FILOGASO | - | TORRETTA | 1 | : | 0 | ||||
15:30 | MIKE CALCIO | - | BRUTIUM COSENZA | 4 | : | 1 | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (2) | MIKE CALCIO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | ||
2 | (1) | COTRONEI 1994 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | ||
3 | (7) | LUZZESE 1965 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | ||
- | (9) | SC SOVERATO DAVOLI | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | ||
5 | (3) | PROMOSPORT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | ||
6 | (4) | CITTA AMANTEA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | ||
7 | (6) | ATLETICO CORIGLIANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | ||
8 | (14) | FILOGASO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | ||
9 | (16) | ATLETICO BOTRICELLI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | ||
10 | (4) | JUVENILIA ROSETO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | ||
11 | (7) | SAN FILI 1926 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | ||
12 | (12) | CARIATI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | ||
13 | (9) | TORRETTA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | ||
14 | (12) | GARIBALDINA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | ||
15 | (11) | SILANA CALCIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | ||
16 | (14) | BRUTIUM COSENZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |