Promozione A stag. 2015-2016
Risultati - 4a giornata andata (04/10/2015) | Seleziona Giornata: |
sabato, 03 ottobre 2015 | ||||||||||
15:30 | LUZZESE 1965 | - | SILANA CALCIO | 4 | : | 1 | ||||
15:30 | MIKE CALCIO | - | PROMOSPORT | 0 | : | 1 | ||||
domenica, 04 ottobre 2015 | ||||||||||
15:30 | ATLETICO BOTRICELLI | - | JUVENILIA ROSETO | 1 | : | 1 | ||||
15:30 | BRUTIUM COSENZA | - | COTRONEI 1994 | 1 | : | 1 | ||||
15:30 | CARIATI | - | SAN FILI 1926 | 2 | : | 1 | ||||
15:30 | CITTA AMANTEA | - | GARIBALDINA | 1 | : | 0 | ||||
15:30 | ATLETICO CORIGLIANO | - | TORRETTA | 3 | : | 0 | ||||
15:30 | FILOGASO | - | SC SOVERATO DAVOLI | 1 | : | 1 | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (3) | LUZZESE 1965 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | ||
2 | (4) | ATLETICO CORIGLIANO | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | ||
3 | (1) | MIKE CALCIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | ||
4 | (2) | COTRONEI 1994 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | ||
5 | (5) | PROMOSPORT | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | ||
6 | (6) | CARIATI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | ||
7 | (8) | CITTA AMANTEA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
8 | (7) | SC SOVERATO DAVOLI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | ||
9 | (9) | FILOGASO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | ||
10 | (10) | ATLETICO BOTRICELLI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | ||
11 | (12) | JUVENILIA ROSETO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | ||
12 | (11) | SAN FILI 1926 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | ||
13 | (15) | BRUTIUM COSENZA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:8 | -4 | ||
14 | (13) | TORRETTA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | ||
15 | (14) | SILANA CALCIO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | ||
16 | (16) | GARIBALDINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |