Promozione A stag.2016-2017
Risultati - 1a giornata ritorno (08/01/2017) | Seleziona Giornata: |
domenica, 08 gennaio 2017 | ||||||||||
14:30 | CITTA' DI APRIGLIANO | - | JUVENILIA ROSETO | 3 | : | 0 | ||||
14:30 | CARIATI | - | ATLETICO MAIDA | 2 | : | 1 | ||||
14:30 | CITTA AMANTEA | - | BELVEDERE 1963 | 2 | : | 1 | ||||
14:30 | COTRONEI 1994 | - | GARIBALDINA | 4 | : | 2 | ||||
14:30 | FILOGASO | - | MARINA DI CATANZARO | 1 | : | 0 | ||||
14:30 | OLYMPIC ACRI | - | CITTA DI BOTRICELLO | 5 | : | 0 | ||||
14:30 | PROMOSPORT | - | SAN FILI 1926 | 3 | : | 0 | ||||
14:30 | SILANA CALCIO | - | BRUTIUM COSENZA | 1 | : | 2 | ||||
« Giornata Precedente 13 14 15 16 17 18 19 20 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CITTA AMANTEA | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 23:8 | 15 | ||
2 | (3) | COTRONEI 1994 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49:14 | 35 | ||
3 | (2) | SAN FILI 1926 | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 22:13 | 9 | ||
4 | (4) | SILANA CALCIO | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31:18 | 13 | ||
5 | (5) | ATLETICO MAIDA | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:23 | 5 | ||
6 | (6) | OLYMPIC ACRI | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:16 | 13 | ||
7 | (7) | CITTA' DI APRIGLIANO | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:14 | 7 | ||
8 | (9) | PROMOSPORT | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 22:17 | 5 | ||
9 | (10) | FILOGASO | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:25 | 1 | ||
10 | (8) | BELVEDERE 1963 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 25:28 | -3 | ||
11 | (11) | JUVENILIA ROSETO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 23:33 | -10 | ||
12 | (13) | BRUTIUM COSENZA | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18:27 | -9 | ||
13 | (12) | GARIBALDINA | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 22:27 | -5 | ||
14 | (15) | CARIATI | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19:35 | -16 | ||
15 | (14) | CITTA DI BOTRICELLO | 9 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5:30 | -25 | ||
16 | (16) | MARINA DI CATANZARO | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 14:49 | -35 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 13 14 15 16 17 18 19 20 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |