Promozione A stag.2016-2017
Risultati - 4a giornata andata (02/10/2016) | Seleziona Giornata: |
domenica, 02 ottobre 2016 | ||||||||||
15:30 | CITTA' DI APRIGLIANO | - | CARIATI | 1 | : | 0 | ||||
15:30 | BELVEDERE 1963 | - | BRUTIUM COSENZA | 2 | : | 1 | ||||
15:30 | CITTA AMANTEA | - | CITTA DI BOTRICELLO | 2 | : | 0 | ||||
15:30 | COTRONEI 1994 | - | SAN FILI 1926 | 5 | : | 0 | ||||
15:30 | FILOGASO | - | GARIBALDINA | 2 | : | 2 | ||||
15:30 | OLYMPIC ACRI | - | ATLETICO MAIDA | 5 | : | 1 | ||||
15:30 | PROMOSPORT | - | MARINA DI CATANZARO | 3 | : | 1 | ||||
15:30 | SILANA CALCIO | - | JUVENILIA ROSETO | 4 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | SILANA CALCIO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | ||
2 | (4) | CITTA AMANTEA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | ||
3 | (6) | OLYMPIC ACRI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | ||
4 | (7) | COTRONEI 1994 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | ||
5 | (8) | BELVEDERE 1963 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | ||
6 | (5) | FILOGASO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | ||
7 | (3) | JUVENILIA ROSETO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | ||
8 | (2) | SAN FILI 1926 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | ||
9 | (11) | PROMOSPORT | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | ||
10 | (10) | CITTA' DI APRIGLIANO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | ||
11 | (9) | ATLETICO MAIDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | ||
12 | (12) | CITTA DI BOTRICELLO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | ||
13 | (13) | CARIATI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | ||
14 | (15) | GARIBALDINA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | ||
15 | (14) | MARINA DI CATANZARO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | ||
16 | (15) | BRUTIUM COSENZA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | -6 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |