2a Categ."A"stag.2020-2021
Informazioni Squadra LAUROPOLI |
|
||||||||||
|
Stagioni e Competizioni alle quali la squadra ha partecipato |
2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 |
2°Categ.A 2010-2011 |
Informazioni sulla stagione: Penalizzazione di un punto delibera Giudice Sportivo Territoriale del 09-03-2011. bollettino n.36 |
2° categ. A Stag.2011-2012 |
2a categ. A 2012-2013 |
2a categ. A 2013-2014 |
2a categ. A 2014-2015 |
2a categoria girone "A" 2015-2016 |
2a categ."A"stag.2017-2018 |
2a Categ."A"stag.2018-2019 |
2a Categ."A"stag.2019-2020 |
Calendario completo stagione |
domenica, 11 ottobre 2009 15:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 1 | - | 3 | ATL. PIRAGINETI | ||
domenica, 18 ottobre 2009 15:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | THEMESEN | 2 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 25 ottobre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | KROSIA | ||
domenica, 08 novembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | N. ROCCA IMPERIALE | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 15 novembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 2 | - | 5 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 22 novembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | CERCHIARA CALCIO | 1 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 29 novembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 0 | - | 3 | AUDACE ROSSANESE | ||
domenica, 06 dicembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | GEPPINO NETTI | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 13 dicembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 1 | - | 4 | CROPALATI | ||
domenica, 20 dicembre 2009 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | C.S.ROSSANO | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 10 gennaio 2010 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | TREBISACCE M. | ||
domenica, 17 gennaio 2010 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | OLIM. MALVITO | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 24 gennaio 2010 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | ATL. PIRAGINETI | 0 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 31 gennaio 2010 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 3 | - | 0 | THEMESEN | ||
domenica, 07 febbraio 2010 14:30 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | KROSIA | 3 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 21 febbraio 2010 15:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 3 | - | 4 | N. ROCCA IMPERIALE | ||
domenica, 28 febbraio 2010 15:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | SPORT. TERRANOVA | 3 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 07 marzo 2010 15:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 0 | - | 2 | CERCHIARA CALCIO | ||
domenica, 14 marzo 2010 15:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | AUDACE ROSSANESE | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 21 marzo 2010 15:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | GEPPINO NETTI | ||
domenica, 28 marzo 2010 15:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | CROPALATI | 1 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 11 aprile 2010 16:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 3 | - | 3 | C.S.ROSSANO | ||
domenica, 18 aprile 2010 16:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | TREBISACCE M. | 1 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 25 aprile 2010 16:00 | 2° catg. Gir.A Stag.2009-2010 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | OLIM. MALVITO | ||
domenica, 10 ottobre 2010 15:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | KROSIA | 6 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 17 ottobre 2010 15:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | AMICA ROSSANO | ||
domenica, 24 ottobre 2010 15:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | THEMESEN | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 31 ottobre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | P.Z.FRASCINETO | ||
domenica, 07 novembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | CARIATI | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 14 novembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 3 | - | 1 | SCALA COLELI | ||
domenica, 21 novembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | CERCHIARA CALCIO | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 28 novembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 2 | - | 4 | LA SPORTIVA CARIATESE | ||
domenica, 05 dicembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | BISIGNANO | 2 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 12 dicembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 0 | - | 2 | SPORT.FRANCAVILLA | ||
domenica, 19 dicembre 2010 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | TREBISACCE M. | 1 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 09 gennaio 2011 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | C.S.ROSSANO | 1 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 16 gennaio 2011 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 1 | - | 3 | GEPPINO NETTI | ||
domenica, 23 gennaio 2011 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | KROSIA | ||
domenica, 30 gennaio 2011 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | AMICA ROSSANO | 1 | - | 3 | LAUROPOLI | ||
domenica, 06 febbraio 2011 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 3 | - | 1 | THEMESEN | ||
domenica, 13 febbraio 2011 14:30 | 2°Categ.A 2010-2011 | P.Z.FRASCINETO | 4 | - | 4 | LAUROPOLI | ||
domenica, 20 febbraio 2011 15:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 0 | - | 0 | CARIATI | ||
domenica, 27 febbraio 2011 15:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | SCALA COLELI | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 06 marzo 2011 15:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 2 | - | 2 | CERCHIARA CALCIO | ||
sabato, 12 marzo 2011 15:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | LA SPORTIVA CARIATESE | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 20 marzo 2011 15:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 4 | - | 0 | BISIGNANO | ||
domenica, 27 marzo 2011 16:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | SPORT.FRANCAVILLA | 5 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 03 aprile 2011 16:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 3 | - | 0 | TREBISACCE M. | ||
domenica, 10 aprile 2011 16:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | LAUROPOLI | 2 | - | 0 | C.S.ROSSANO | ||
domenica, 17 aprile 2011 16:00 | 2°Categ.A 2010-2011 | GEPPINO NETTI | 0 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 16 ottobre 2011 15:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | VILLAGGIO FRASSA | 0 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 23 ottobre 2011 15:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 2 | - | 0 | THEMESEN | ||
domenica, 30 ottobre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | VIGOR ACRI | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 06 novembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | CASSANO SYBARIS | ||
sabato, 12 novembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | GEPPINO NETTI | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 20 novembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | KROSIA | ||
domenica, 27 novembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | TREBISACCE M. | 4 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 04 dicembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 6 | - | 3 | CALCIO TORANO | ||
domenica, 11 dicembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | CAMPANA | 0 | - | 5 | LAUROPOLI | ||
domenica, 18 dicembre 2011 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 5 | - | 2 | ROSSANESE | ||
domenica, 15 gennaio 2012 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | P.Z.FRASCINETO | 0 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 22 gennaio 2012 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 3 | - | 9 | SPORT.FRANCAVILLA | ||
domenica, 29 gennaio 2012 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 2 | - | 2 | VILLAGGIO FRASSA | ||
domenica, 05 febbraio 2012 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | THEMESEN | 5 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 12 febbraio 2012 14:30 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | VIGOR ACRI | ||
domenica, 19 febbraio 2012 15:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | CASSANO SYBARIS | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 26 febbraio 2012 15:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 1 | - | 0 | GEPPINO NETTI | ||
domenica, 04 marzo 2012 15:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | KROSIA | 4 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 11 marzo 2012 15:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 5 | - | 0 | TREBISACCE M. | ||
sabato, 17 marzo 2012 15:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | CALCIO TORANO | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 25 marzo 2012 15:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 4 | - | 0 | CAMPANA | ||
domenica, 01 aprile 2012 16:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | ROSSANESE | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 29 aprile 2012 16:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | LAUROPOLI | 3 | - | 0 | P.Z.FRASCINETO | ||
domenica, 06 maggio 2012 16:00 | 2° categ. A Stag.2011-2012 | SPORT.FRANCAVILLA | 4 | - | 4 | LAUROPOLI | ||
domenica, 14 ottobre 2012 15:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | VIGOR ACRI | ||
domenica, 28 ottobre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | SPORTING CALOVETO | 0 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 04 novembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | ROSSANESE | ||
domenica, 11 novembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | GEPPINO NETTI | 5 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 18 novembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 3 | - | 2 | TRAPEZAKION | ||
domenica, 25 novembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | CIVITA | 0 | - | 3 | LAUROPOLI | ||
domenica, 02 dicembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | FOLGORE PALUDI | ||
domenica, 09 dicembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | SOFIOTA | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 16 dicembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 4 | - | 1 | THEMESEN | ||
domenica, 23 dicembre 2012 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | VILLAGGIO FRASSA | 0 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 13 gennaio 2013 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 2 | - | 2 | SPORT. TERRANOVA | ||
sabato, 19 gennaio 2013 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | TREBISACCE M. | 1 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 27 gennaio 2013 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | VIGOR ACRI | 2 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
sabato, 09 febbraio 2013 14:30 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | SPORTING CALOVETO | ||
domenica, 17 febbraio 2013 15:00 | 2a categ. A 2012-2013 | ROSSANESE | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 23 febbraio 2013 15:00 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | GEPPINO NETTI | ||
sabato, 02 marzo 2013 15:00 | 2a categ. A 2012-2013 | TRAPEZAKION | 1 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 10 marzo 2013 15:00 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 1 | - | 0 | CIVITA | ||
domenica, 17 marzo 2013 15:00 | 2a categ. A 2012-2013 | FOLGORE PALUDI | 1 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 24 marzo 2013 15:00 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 3 | - | 1 | SOFIOTA | ||
domenica, 07 aprile 2013 16:00 | 2a categ. A 2012-2013 | THEMESEN | 2 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 14 aprile 2013 16:00 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 4 | - | 0 | VILLAGGIO FRASSA | ||
domenica, 21 aprile 2013 16:00 | 2a categ. A 2012-2013 | SPORT. TERRANOVA | 2 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 28 aprile 2013 16:00 | 2a categ. A 2012-2013 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | TREBISACCE M. | ||
domenica, 13 ottobre 2013 15:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 1 | - | 0 | AMENDOLARA | ||
domenica, 20 ottobre 2013 15:30 | 2a categ. A 2013-2014 | TREBISACCE M. | 3 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 27 ottobre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 3 | - | 2 | SIBARI CALCIO | ||
domenica, 03 novembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | THEMESEN | 1 | - | 3 | LAUROPOLI | ||
domenica, 10 novembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 0 | - | 3 | VIGOR ACRI | ||
domenica, 17 novembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | P.Z.FRASCINETO | 3 | - | 4 | LAUROPOLI | ||
domenica, 24 novembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 3 | - | 0 | ORIOLO | ||
domenica, 08 dicembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 3 | - | 2 | MARINA DI SCHIAVONEA | ||
domenica, 15 dicembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | FOLGORE PALUDI | 2 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
sabato, 21 dicembre 2013 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | VILLAGGIO FRASSA | ||
domenica, 05 gennaio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | CAMPIONI | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 19 gennaio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | GEPPINO NETTI | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 25 gennaio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | AMENDOLARA | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 02 febbraio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 5 | - | 0 | TREBISACCE M. | ||
sabato, 08 febbraio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | SIBARI CALCIO | 3 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 16 febbraio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 5 | - | 1 | THEMESEN | ||
sabato, 22 febbraio 2014 14:30 | 2a categ. A 2013-2014 | VIGOR ACRI | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 02 marzo 2014 15:00 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | P.Z.FRASCINETO | ||
domenica, 09 marzo 2014 15:00 | 2a categ. A 2013-2014 | ORIOLO | 1 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 16 marzo 2014 15:00 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 1 | - | 0 | CAMPIONI | ||
sabato, 22 marzo 2014 15:00 | 2a categ. A 2013-2014 | MARINA DI SCHIAVONEA | 3 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 30 marzo 2014 16:00 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 3 | - | 1 | FOLGORE PALUDI | ||
sabato, 05 aprile 2014 16:00 | 2a categ. A 2013-2014 | VILLAGGIO FRASSA | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 27 aprile 2014 16:00 | 2a categ. A 2013-2014 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | GEPPINO NETTI | ||
domenica, 12 ottobre 2014 15:30 | 2a categ. A 2014-2015 | N. POL.SANDEMETRESE | 0 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 19 ottobre 2014 15:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 0 | - | 3 | AMENDOLARA | ||
domenica, 26 ottobre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | FOLGORE PALUDI | 1 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 02 novembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | SIBARI CALCIO | ||
domenica, 09 novembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | ORIOLO | 3 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 16 novembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | TREBISACCE M. | ||
domenica, 23 novembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | PIRETTO CALCIO | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 30 novembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | VILLAGGIO FRASSA | ||
domenica, 07 dicembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | N. ROCCA IMPERIALE | 2 | - | 5 | LAUROPOLI | ||
domenica, 14 dicembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | MANDATORICCIO | ||
sabato, 20 dicembre 2014 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 0 | - | 2 | P.Z.FRASCINETO | ||
sabato, 10 gennaio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LATTARICO A. | 4 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 17 gennaio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 4 | - | 0 | LA ROTESE 2007 | ||
domenica, 25 gennaio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 2 | - | 4 | N. POL.SANDEMETRESE | ||
sabato, 31 gennaio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | AMENDOLARA | 5 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 08 febbraio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 2 | - | 2 | FOLGORE PALUDI | ||
domenica, 22 febbraio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | SIBARI CALCIO | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 28 febbraio 2015 14:30 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 0 | - | 3 | ORIOLO | ||
domenica, 08 marzo 2015 15:00 | 2a categ. A 2014-2015 | TREBISACCE M. | 4 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
sabato, 14 marzo 2015 15:00 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 2 | - | 3 | PIRETTO CALCIO | ||
sabato, 21 marzo 2015 15:00 | 2a categ. A 2014-2015 | VILLAGGIO FRASSA | 4 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 28 marzo 2015 15:00 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 2 | - | 2 | N. ROCCA IMPERIALE | ||
domenica, 12 aprile 2015 16:00 | 2a categ. A 2014-2015 | MANDATORICCIO | 5 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 18 aprile 2015 16:00 | 2a categ. A 2014-2015 | P.Z.FRASCINETO | 4 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 26 aprile 2015 16:00 | 2a categ. A 2014-2015 | LAUROPOLI | 1 | - | 0 | LATTARICO A. | ||
domenica, 03 maggio 2015 16:00 | 2a categ. A 2014-2015 | LA ROTESE 2007 | 4 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 11 ottobre 2015 15:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | N. ROCCA IMPERIALE | 6 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 18 ottobre 2015 15:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 2 | - | 2 | ATLETICO ALTOMONTE | ||
domenica, 25 ottobre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | KROSIA | 5 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 07 novembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 0 | - | 3 | ROSSANESE | ||
domenica, 15 novembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 0 | - | 4 | AMENDOLARA | ||
domenica, 22 novembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | SPORT. TERRANOVA | 1 | - | 4 | LAUROPOLI | ||
domenica, 29 novembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | ORIOLO | ||
domenica, 06 dicembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | CROPALATI | 2 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 13 dicembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | - | MANDATORICCIO | ||||
domenica, 20 dicembre 2015 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | CRUCOLESE | 0 | - | 3 | LAUROPOLI | ||
sabato, 09 gennaio 2016 15:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 4 | - | 3 | N. POL.SANDEMETRESE | ||
domenica, 17 gennaio 2016 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 0 | - | 0 | N. ROCCA IMPERIALE | ||
domenica, 24 gennaio 2016 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | ATLETICO ALTOMONTE | 5 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 31 gennaio 2016 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 1 | - | 3 | KROSIA | ||
domenica, 07 febbraio 2016 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | ROSSANESE | 6 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
sabato, 20 febbraio 2016 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | AMENDOLARA | 8 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 28 febbraio 2016 14:30 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 6 | - | 0 | SPORT. TERRANOVA | ||
domenica, 06 marzo 2016 15:00 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | ORIOLO | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 13 marzo 2016 15:00 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | CROPALATI | ||
domenica, 03 aprile 2016 16:00 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | LAUROPOLI | 1 | - | 3 | CRUCOLESE | ||
domenica, 10 aprile 2016 16:00 | 2a categoria girone "A" 2015-2016 | N. POL.SANDEMETRESE | 3 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 15 ottobre 2017 15:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | NEW ACADEMY SG | 4 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 22 ottobre 2017 15:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 0 | - | 4 | ROCCA CALCIO | ||
domenica, 29 ottobre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | N. POL.SANDEMETRESE | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 05 novembre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 0 | - | 3 | CROPALATI | ||
sabato, 11 novembre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | CERZETO K91 | 1 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
sabato, 25 novembre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 1 | - | 1 | CITTA MONTALTO UFF. | ||
domenica, 03 dicembre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | SOFIOTA | 5 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 09 dicembre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | ORIOLO | ||
domenica, 17 dicembre 2017 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | THEMESEN | 3 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 07 gennaio 2018 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 2 | - | 3 | BISIGNANO | ||
sabato, 20 gennaio 2018 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | NEW ACADEMY SG | ||
domenica, 28 gennaio 2018 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | ROCCA CALCIO | 1 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
sabato, 03 febbraio 2018 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 2 | - | 1 | N. POL.SANDEMETRESE | ||
domenica, 18 febbraio 2018 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | CROPALATI | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 25 febbraio 2018 14:30 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 0 | - | 1 | CERZETO K91 | ||
sabato, 03 marzo 2018 15:00 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | CITTA MONTALTO UFF. | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 11 marzo 2018 15:00 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 3 | - | 0 | SOFIOTA | ||
domenica, 18 marzo 2018 15:00 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | ORIOLO | 2 | - | 4 | LAUROPOLI | ||
domenica, 25 marzo 2018 16:00 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | LAUROPOLI | 1 | - | 0 | THEMESEN | ||
domenica, 08 aprile 2018 16:00 | 2a categ."A"stag.2017-2018 | BISIGNANO | 2 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 14 ottobre 2018 15:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | LAUROPOLI | 1 | - | 2 | CALOPEZZATI | ||
domenica, 21 ottobre 2018 15:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | CALCIO MALVITO | 4 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 28 ottobre 2018 14:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | LAUROPOLI | 1 | - | 3 | RIVIERA DEI CEDRI | ||
domenica, 04 novembre 2018 14:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | CITTA DI CIRO' MARINA | 3 | - | 0 | LAUROPOLI | ||
domenica, 11 novembre 2018 14:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | AMICA ROSSANO | 2 | - | 2 | LAUROPOLI | ||
domenica, 25 novembre 2018 14:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | LAUROPOLI | 0 | - | 5 | LA SPORTIVA CARIATESE | ||
domenica, 02 dicembre 2018 14:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | N. POL.SANDEMETRESE | 4 | - | 1 | LAUROPOLI | ||
domenica, 09 dicembre 2018 14:30 | 2a Categ."A"stag.2018-2019 | LAUROPOLI | 1 | - | 3 | FAGNANO | ||
