2°Categ.A 2010-2011
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CARIATI | 59 | 22 | 19 | 2 | 1 | 62:12 | 50 | ||
2 | (2) | KROSIA | 55 | 22 | 17 | 4 | 1 | 57:12 | 45 | ||
3 | (3) | LA SPORTIVA CARIATESE | 42 | 22 | 13 | 3 | 6 | 43:22 | 21 | ||
4 | (5) | SPORT.FRANCAVILLA | 37 | 22 | 12 | 1 | 9 | 41:27 | 14 | ||
5 | (4) | GEPPINO NETTI | 34 | 22 | 11 | 1 | 10 | 48:37 | 11 | ||
6 | (7) | CERCHIARA CALCIO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 30:35 | -5 | ||
7 | (6) | P.Z.FRASCINETO | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31:34 | -3 | ||
8 | (9) | C.S.ROSSANO | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 34:38 | -4 | ||
9 | (8) | BISIGNANO | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26:42 | -16 | ||
10 | (10) | TREBISACCE M. | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30:44 | -14 | ||
11 | (12) | LAUROPOLI | 22 | 22 | 6 | 5 | 11 | 31:45 | -14 | ||
12 | (13) | THEMESEN | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:54 | -20 | ||
13 | (11) | SCALA COLELI | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 28:49 | -21 | ||
14 | (14) | AMICA ROSSANO | 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 22:66 | -44 |
Vincitrice -Cariatese- | Play-Off vince il Krosia | cent. class. | play-Out | Retrocessi-Amica e Scala Coeli- |
« Giornata Precedente 19 20 21 22 23 24 25 26 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |