Banner
Banner
Fhoto Gallery
Visite

PostHeaderIcon 2°Categ.A 2010-2011


Classifica
daa

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) CARIATI 69  26  22  78:14  64 
2 (2) KRO KROSIA 63  26  19  66:18  48 
3 (4) SPORT.FRANCAVILLA 45  26  14  54:32  22 
4 (3) LA SPORTIVA CARIATESE 45  26  14  50:33  17 
5 (5) GN GEPPINO NETTI 38  26  12  12  52:42  10 
6 (7) BIS BISIGNANO 35  26  37:46  -9 
7 (6) CERCHIARA CALCIO 33  26  11  36:48  -12 
8 (8) P.Z.FRASCINETO 31  26  11  37:42  -5 
9 (9) LA LAUROPOLI 31  26  12  37:50  -13 
10 (10) C.S.ROSSANO 30  26  12  40:51  -11 
11 (12) THEMESEN 28  26  14  49:66  -17 
12 (11) SCALA COLELI 26  26  14  37:63  -26 
13 (13) TREBISACCE M. 23  26  15  35:56  -21 
14 (14) AMICA ROSSANO 15  26  19  35:82  -47 


Vincitrice -Cariatese- Play-Off vince il Krosia cent. class. play-Out Retrocessi-Amica e Scala Coeli- 

« Giornata Precedente   23 24 25 26



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

PostHeaderIcon Cerca nel sito

Banner
Chi è online
 159 visitatori online
Ora Locale
Ulti Clocks content
Statistiche
Tot. visite contenuti : 2604
Spazio Pubblicitario
Banner
richiesta pubblicità
VUOI PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA' QUI?
CONTATTA la redazione di SportMirtese..!!