2°Categ.A 2010-2011
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CARIATI | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | ||
2 | (4) | CERCHIARA CALCIO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | ||
3 | (5) | LA SPORTIVA CARIATESE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:7 | 4 | ||
4 | (2) | SCALA COLELI | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | ||
5 | (6) | KROSIA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:2 | 7 | ||
6 | (8) | P.Z.FRASCINETO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | ||
7 | (3) | GEPPINO NETTI | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | ||
8 | (11) | BISIGNANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | ||
9 | (7) | THEMESEN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | ||
10 | (9) | TREBISACCE M. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | ||
11 | (13) | AMICA ROSSANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | ||
12 | (10) | C.S.ROSSANO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | ||
13 | (12) | LAUROPOLI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | ||
14 | (14) | SPORT.FRANCAVILLA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 |
Vincitrice -Cariatese- | Play-Off vince il Krosia | cent. class. | play-Out | Retrocessi-Amica e Scala Coeli- |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |