2°Categ.A 2010-2011
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CARIATI | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | ||
2 | (3) | LA SPORTIVA CARIATESE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 13:8 | 5 | ||
3 | (6) | KROSIA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:2 | 11 | ||
4 | (2) | CERCHIARA CALCIO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:10 | -4 | ||
5 | (4) | GEPPINO NETTI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | ||
6 | (4) | SCALA COLELI | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | ||
7 | (9) | AMICA ROSSANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | ||
8 | (7) | P.Z.FRASCINETO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | ||
9 | (11) | TREBISACCE M. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | ||
10 | (8) | BISIGNANO | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | ||
11 | (13) | C.S.ROSSANO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | ||
12 | (10) | THEMESEN | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | -5 | ||
13 | (14) | LAUROPOLI | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:14 | -8 | ||
14 | (12) | SPORT.FRANCAVILLA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:12 | -8 |
Vincitrice -Cariatese- | Play-Off vince il Krosia | cent. class. | play-Out | Retrocessi-Amica e Scala Coeli- |
« Giornata Precedente 03 04 05 06 07 08 09 10 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |