2°Categ.A 2010-2011
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CARIATI | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | ||
2 | (2) | LA SPORTIVA CARIATESE | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:8 | 7 | ||
3 | (3) | KROSIA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:2 | 14 | ||
4 | (4) | CERCHIARA CALCIO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | ||
5 | (5) | GEPPINO NETTI | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15:8 | 7 | ||
6 | (9) | TREBISACCE M. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | ||
7 | (6) | SCALA COLELI | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | ||
8 | (8) | P.Z.FRASCINETO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | ||
9 | (7) | AMICA ROSSANO | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11:14 | -3 | ||
10 | (11) | C.S.ROSSANO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | ||
11 | (10) | BISIGNANO | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | ||
12 | (12) | THEMESEN | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:16 | -9 | ||
13 | (13) | LAUROPOLI | 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:16 | -10 | ||
14 | (14) | SPORT.FRANCAVILLA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:14 | -10 |
Vincitrice -Cariatese- | Play-Off vince il Krosia | cent. class. | play-Out | Retrocessi-Amica e Scala Coeli- |
« Giornata Precedente 04 05 06 07 08 09 10 11 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |