2a categ. A 2014-2015
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (2) | P.Z.FRASCINETO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | ||
2 | (1) | LATTARICO A. | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:12 | 12 | ||
3 | (3) | VILLAGGIO FRASSA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20:7 | 13 | ||
4 | (4) | ORIOLO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15:9 | 6 | ||
5 | (6) | MANDATORICCIO | 18 | 11 | 4 | 6 | 1 | 17:10 | 7 | ||
6 | (7) | FOLGORE PALUDI | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:15 | 5 | ||
7 | (5) | AMENDOLARA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:13 | 6 | ||
8 | (8) | N. POL.SANDEMETRESE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | ||
9 | (9) | PIRETTO CALCIO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:15 | 1 | ||
10 | (10) | SIBARI CALCIO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:19 | -6 | ||
11 | (11) | LA ROTESE 2007 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13:26 | -13 | ||
12 | (13) | N. ROCCA IMPERIALE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:27 | -18 | ||
13 | (12) | LAUROPOLI | 4 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:18 | -7 | ||
14 | (14) | TREBISACCE M. | 1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11:23 | -12 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 08 09 10 11 12 13 14 15 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |