2a Categ."A"stag.2018-2019
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CERZETO K91 | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 26:18 | 8 | ||
2 | (3) | FAGNANO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:16 | 5 | ||
3 | (2) | N. POL.SANDEMETRESE | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | ||
4 | (7) | CALOPEZZATI | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:15 | 5 | ||
5 | (4) | RIVIERA DEI CEDRI | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:19 | 1 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 25:19 | 6 | ||
7 | (5) | LA SPORTIVA CARIATESE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:15 | 6 | ||
8 | (8) | CITTA DI CIRO' MARINA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | ||
9 | (9) | CALCIO MALVITO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:20 | -2 | ||
10 | (11) | SPEZZANO ALBANESE | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | ||
11 | (10) | AMICA ROSSANO | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13:19 | -6 | ||
12 | (12) | LAUROPOLI | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 10:37 | -27 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 09 10 11 12 13 14 15 16 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |