2a Categ."A"stag.2018-2019
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (3) | RIVIERA DEI CEDRI | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32:20 | 12 | ||
2 | (1) | CERZETO K91 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35:24 | 11 | ||
3 | (2) | CALOPEZZATI | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 31:21 | 10 | ||
4 | (4) | FAGNANO | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28:21 | 7 | ||
5 | (5) | N. POL.SANDEMETRESE | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 37:25 | 12 | ||
6 | (6) | CITTA DI CIRO' MARINA | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 26:28 | -2 | ||
7 | (7) | LA SPORTIVA CARIATESE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 24:23 | 1 | ||
8 | (8) | CROPALATI | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 29:25 | 4 | ||
9 | (9) | CALCIO MALVITO | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23:24 | -1 | ||
10 | (10) | SPEZZANO ALBANESE | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16:25 | -9 | ||
11 | (11) | AMICA ROSSANO | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:23 | -8 | ||
12 | (12) | LAUROPOLI | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 11:48 | -37 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 13 14 15 16 17 18 19 20 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |