Banner
Banner
Fhoto Gallery
Visite

PostHeaderIcon 3a Categ."A"stag.2018-2019


Classifica
daa

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) RANGERS CORIGLIANO 22  20:12 
2 (3) VILLAPIANA 19  10  20:12 
3 (5) TARSIA 1976 18  17:8 
4 (2) ALBIDONA A.S.D. 17  20:13 
5 (4) SARACENA 17  20:15 
6 (7) ALTOMONTE 16  10  21:16 
7 (6) FEDULA SPORT E SOCIAL 13  20:14 
8 (8) THEMESEN 13  10  20:22  -2 
9 (9) CLERUS IMPERIALIS 10  13:17  -4 
10 (12) MONTEGIORDANO 11:17  -6 
11 (10) SPORTING CALOVETO 8:22  -14 
12 (11) MANDATORICCIO 7:17  -10 
13 (13) CAMPANA 7:19  -12 


Vincitrice Play-Off cent.class. Play-Out Retrocessa 

« Giornata Precedente   07 08 09 10 11 12 13 14   Giornata Successiva »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

PostHeaderIcon Cerca nel sito

Banner
Chi è online
 61 visitatori online
Ora Locale
Ulti Clocks content
Statistiche
Tot. visite contenuti : 2604
Spazio Pubblicitario
Banner
richiesta pubblicità
VUOI PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA' QUI?
CONTATTA la redazione di SportMirtese..!!