Banner
Banner
Fhoto Gallery
Visite

PostHeaderIcon 3a Categ."A"stag.2018-2019


Classifica
daa

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) ALBIDONA A.S.D. 58  24  18  56:21  35 
2 (2) RANGERS CORIGLIANO 56  23  18  55:26  29 
3 (3) VILLAPIANA 53  24  17  61:25  36 
4 (4) ALTOMONTE 49  24  16  60:35  25 
5 (5) TARSIA 1976 47  24  14  45:24  21 
6 (7) SARACENA 36  23  11  42:32  10 
7 (6) CLERUS IMPERIALIS 35  24  10  42:40 
8 (8) FEDULA SPORT E SOCIAL 28  24  14  52:57  -5 
9 (9) THEMESEN 24  24  14  33:56  -23 
10 (10) SPORTING CALOVETO 19  24  15  26:55  -29 
11 (11) MONTEGIORDANO 18  25  17  30:54  -24 
12 (12) CAMPANA 14  24  18  23:58  -35 
13 (13) MANDATORICCIO 23  18  20:62  -42 


Vincitrice Play-Off cent.class. Play-Out Retrocessa 

« Giornata Precedente   23 24 25 26



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

PostHeaderIcon Cerca nel sito

Banner
Chi è online
 107 visitatori online
Ora Locale
Ulti Clocks content
Statistiche
Tot. visite contenuti : 2604
Spazio Pubblicitario
Banner
richiesta pubblicità
VUOI PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA' QUI?
CONTATTA la redazione di SportMirtese..!!