2a Categ."A"stag.2019-2020
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32:6 | 26 | ||
2 | (2) | RANGERS CORIGLIANO | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31:12 | 19 | ||
3 | (3) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:12 | 10 | ||
4 | (4) | VILLAPIANA | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 28:12 | 16 | ||
5 | (6) | CROPALATI | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:9 | 12 | ||
6 | (5) | SPEZZANO ALBANESE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 4 | ||
7 | (8) | AMICA ROSSANO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | ||
8 | (7) | CALOPEZZATI | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:18 | -1 | ||
9 | (9) | ALBIDONA A.S.D. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 15:19 | -4 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:31 | -21 | ||
11 | (12) | LAUROPOLI | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:47 | -39 | ||
12 | (11) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3:30 | -27 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 07 08 09 10 11 12 13 14 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |