2a Categ."A"stag.2019-2020
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 35:6 | 29 | ||
2 | (2) | RANGERS CORIGLIANO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:12 | 21 | ||
3 | (4) | VILLAPIANA | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 28:12 | 16 | ||
4 | (3) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:14 | 8 | ||
5 | (6) | SPEZZANO ALBANESE | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28:17 | 11 | ||
6 | (5) | CROPALATI | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:12 | 9 | ||
7 | (7) | AMICA ROSSANO | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:14 | 5 | ||
8 | (8) | CALOPEZZATI | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 19:20 | -1 | ||
9 | (9) | ALBIDONA A.S.D. | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17:21 | -4 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:31 | -14 | ||
11 | (11) | LAUROPOLI | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:54 | -46 | ||
12 | (12) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:39 | -34 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 08 09 10 11 12 13 14 15 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |