2a Categ."A"stag.2019-2020
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 45:7 | 38 | ||
2 | (3) | RANGERS CORIGLIANO | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 39:18 | 21 | ||
3 | (2) | SPEZZANO ALBANESE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 37:20 | 17 | ||
4 | (4) | VILLAPIANA | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 30:14 | 16 | ||
5 | (5) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:20 | 6 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 31:17 | 14 | ||
7 | (7) | CALOPEZZATI | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 27:25 | 2 | ||
8 | (8) | ALBIDONA A.S.D. | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:21 | 1 | ||
9 | (9) | AMICA ROSSANO | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 20:20 | 0 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20:38 | -18 | ||
11 | (11) | LAUROPOLI | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 10:62 | -52 | ||
12 | (12) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:52 | -45 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 11 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |