2a Categ."A"stag.2019-2020
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 55:7 | 48 | ||
2 | (2) | RANGERS CORIGLIANO | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 45:19 | 26 | ||
3 | (3) | SPEZZANO ALBANESE | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39:20 | 19 | ||
4 | (4) | VILLAPIANA | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 32:14 | 18 | ||
5 | (5) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 29:31 | -2 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 32:17 | 15 | ||
7 | (7) | CALOPEZZATI | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28:28 | 0 | ||
8 | (8) | ALBIDONA A.S.D. | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22:23 | -1 | ||
9 | (9) | AMICA ROSSANO | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20:21 | -1 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 21:44 | -23 | ||
11 | (11) | LAUROPOLI | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10:64 | -54 | ||
12 | (12) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 7:52 | -45 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 13 14 15 16 17 18 19 20 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |