Banner
Banner
Fhoto Gallery
Visite

PostHeaderIcon 2a Categ."A"stag.2019-2020


Classifica
daa

Posizione   Squadra Punti Giocate V N P Reti Diff.
1 (1) AME AMENDOLARA 43  15  14  55:7  48 
2 (2) RANGERS CORIGLIANO 31  15  10  45:19  26 
3 (3) SPEZZANO ALBANESE 31  15  10  39:20  19 
4 (4) VILLAPIANA 29  15  32:14  18 
5 (5) NUO NUOVA POL.SANDEMETRESE 28  15  29:31  -2 
6 (6) CRO CROPALATI 26  15  32:17  15 
7 (7) CALOPEZZATI 20  15  28:28 
8 (8) ALBIDONA A.S.D. 20  15  22:23  -1 
9 (9) AMICA ROSSANO 15  15  20:21  -1 
10 (10) LA SPORTIVA CARIATESE 14  12  21:44  -23 
11 (11) LA LAUROPOLI 15  13  10:64  -54 
12 (12) NUOVA FCD SAN SOSTI 14  13  7:52  -45 


Vincitrice Play-Off cent.class. Play-Out Retrocessa 

« Giornata Precedente   17 18 19 20 21 22   Giornata Successiva »



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

PostHeaderIcon Cerca nel sito

Banner
Chi è online
 288 visitatori online
Ora Locale
Ulti Clocks content
Statistiche
Tot. visite contenuti : 2604
Spazio Pubblicitario
Banner
richiesta pubblicità
VUOI PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA' QUI?
CONTATTA la redazione di SportMirtese..!!