2a Categ."A"stag.2019-2020
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | ||
2 | (3) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | ||
3 | (4) | SPEZZANO ALBANESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | ||
4 | (6) | RANGERS CORIGLIANO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:3 | 10 | ||
5 | (8) | VILLAPIANA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | ||
6 | (2) | CALOPEZZATI | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | ||
7 | (5) | CROPALATI | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | ||
8 | (7) | AMICA ROSSANO | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | ||
9 | (9) | ALBIDONA A.S.D. | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | ||
10 | (10) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:14 | -14 | ||
11 | (11) | LA SPORTIVA CARIATESE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | ||
12 | (12) | LAUROPOLI | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | -19 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 08 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |