2a Categ."A"stag.2019-2020
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30:6 | 24 | ||
2 | (2) | RANGERS CORIGLIANO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:9 | 20 | ||
3 | (3) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21:11 | 10 | ||
4 | (4) | VILLAPIANA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27:11 | 16 | ||
5 | (5) | SPEZZANO ALBANESE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:13 | 6 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 18:7 | 11 | ||
7 | (7) | CALOPEZZATI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:16 | 0 | ||
8 | (8) | AMICA ROSSANO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 17:13 | 4 | ||
9 | (9) | ALBIDONA A.S.D. | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:27 | -18 | ||
11 | (11) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:28 | -25 | ||
12 | (12) | LAUROPOLI | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:47 | -41 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 06 07 08 09 10 11 12 13 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |