Promozione A 2010-2011
Risultati - 9° giorn. andata (07/11/2010) | Seleziona Giornata: |
sabato, 06 novembre 2010 | ||||||||||
14:30 | COMPRENSORIO ALTO TIRRENO | - | SAN LUCIDO CALCIO | 1 | : | 0 | ||||
14:30 | PROMOSPORT | - | TORRETTA | 3 | : | 2 | ||||
domenica, 07 novembre 2010 | ||||||||||
14:30 | CETRARO | - | PAOLANA | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | CITTA AMANTEA | - | TIRIOLO MARTELLETTO | 0 | : | 0 | ||||
14:30 | ATLETICO CORIGLIANO | - | PRESILA VALLECUPO | 2 | : | 0 | ||||
14:30 | FUSCALDO CALCIO | - | BELVEDERE 1963 | 1 | : | 1 | ||||
14:30 | LUZZESE 1965 | - | PRAIA | 1 | : | 0 | ||||
14:30 | SILANA CALCIO | - | SAN MARCO | 2 | : | 3 | ||||
« Giornata Precedente 06 07 08 09 10 11 12 13 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |