Promozione A stag.2016-2017
Risultati - 11a giornata andata (20/11/2016) | Seleziona Giornata: |
sabato, 19 novembre 2016 | ||||||||||
14:30 | OLYMPIC ACRI | - | FILOGASO | 4 | : | 1 | ||||
domenica, 20 novembre 2016 | ||||||||||
14:30 | CITTA' DI APRIGLIANO | - | BELVEDERE 1963 | 1 | : | 0 | ||||
14:30 | ATLETICO MAIDA | - | CITTA DI BOTRICELLO | 3 | : | 0 | ||||
14:30 | CARIATI | - | MARINA DI CATANZARO | 4 | : | 1 | ||||
14:30 | COTRONEI 1994 | - | CITTA AMANTEA | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | JUVENILIA ROSETO | - | GARIBALDINA | 1 | : | 3 | ||||
14:30 | SAN FILI 1926 | - | BRUTIUM COSENZA | 4 | : | 0 | ||||
14:30 | SILANA CALCIO | - | PROMOSPORT | 1 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 08 09 10 11 12 13 14 15 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |