Promozione A stag.2016-2017
Risultati - 7a giornata andata (23/10/2016) | Seleziona Giornata: |
domenica, 23 ottobre 2016 | ||||||||||
15:30 | CITTA' DI APRIGLIANO | - | OLYMPIC ACRI | 1 | : | 1 | ||||
15:30 | ATLETICO MAIDA | - | CITTA AMANTEA | 2 | : | 3 | ||||
15:30 | CARIATI | - | SILANA CALCIO | 1 | : | 1 | ||||
15:30 | CITTA DI BOTRICELLO | - | BRUTIUM COSENZA | 0 | : | 0 | ||||
15:30 | COTRONEI 1994 | - | PROMOSPORT | 3 | : | 1 | ||||
15:30 | GARIBALDINA | - | MARINA DI CATANZARO | 4 | : | 0 | ||||
15:30 | JUVENILIA ROSETO | - | BELVEDERE 1963 | 3 | : | 2 | ||||
15:30 | SAN FILI 1926 | - | FILOGASO | 1 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 04 05 06 07 08 09 10 11 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |