Calcio A5 serie C1 2017-2018
Risultati - 3a giornata andata (07/10/2017) | Seleziona Giornata: |
sabato, 07 ottobre 2017 | ||||||||||
15:00 | CITTA DI COSENZA | - | MIRTO C5 | 3 | : | 4 | ||||
15:00 | ENOTRIA CITTA DI CZ | - | LAMEZIA SOCCER | 3 | : | 5 | ||||
15:00 | KROTON | - | ROGLIANESE | 7 | : | 1 | ||||
16:00 | AMANTEA C5 | - | CITTA DI BISIGNANO | 1 | : | 1 | ||||
17:00 | FUTSAL POLISTENA | - | C.T.MAESTRELLI | 6 | : | 2 | ||||
17:00 | SENSATION PROF. | - | POLISTENA CA5 | 7 | : | 4 | ||||
18:00 | LA SPORTIVA TRAFORO | - | BOVALINO | 3 | : | 2 | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |