PROMOZIONE A stag. 2013-2014
Risultati - 6a giornata ritorno (09/02/2014) | Seleziona Giornata: |
sabato, 08 febbraio 2014 | ||||||||||
14:30 | SPORTING C.DAVOLI | - | COTRONEI 1994 | 1 | : | 1 | ||||
domenica, 09 febbraio 2014 | ||||||||||
14:30 | GARIBALDINA | - | CUTRO | 1 | : | 2 | ||||
14:30 | PROMOSPORT | - | ROGGIANO | 0 | : | 2 | ||||
14:30 | SAN MARCO | - | LUZZESE 1965 | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | ROCCABERNARDA | - | SAN FILI 1926 | 3 | : | 1 | ||||
14:30 | ATLETICO SCALEA | - | CITTA AMANTEA | 4 | : | 0 | ||||
14:30 | SILANA CALCIO | - | TREBISACCE | 1 | : | 2 | ||||
14:30 | TORRETTA | - | GRIMALDI | 4 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 18 19 20 21 22 23 24 25 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | TORRETTA | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 47:25 | 22 | ||
2 | (2) | CUTRO | 40 | 21 | 11 | 7 | 3 | 39:24 | 15 | ||
3 | (4) | ROGGIANO | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 32:22 | 10 | ||
4 | (3) | SPORTING C.DAVOLI | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 44:27 | 17 | ||
5 | (5) | ATLETICO SCALEA | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 32:18 | 14 | ||
6 | (6) | LUZZESE 1965 | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 38:35 | 3 | ||
7 | (8) | TREBISACCE | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 31:26 | 5 | ||
8 | (7) | CITTA AMANTEA | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32:27 | 5 | ||
9 | (9) | PROMOSPORT | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 39:31 | 8 | ||
10 | (10) | SAN FILI 1926 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 29:30 | -1 | ||
11 | (14) | ROCCABERNARDA | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 24:32 | -8 | ||
12 | (11) | COTRONEI 1994 | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:29 | -3 | ||
13 | (12) | GARIBALDINA | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:28 | -10 | ||
14 | (13) | SILANA CALCIO | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 26:39 | -13 | ||
15 | (15) | GRIMALDI | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 21:45 | -24 | ||
16 | (16) | SAN MARCO | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 14:54 | -40 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 18 19 20 21 22 23 24 25 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |