PROMOZIONE A stag. 2013-2014
Risultati - 9a giornata ritorno (02/03/2014) | Seleziona Giornata: |
sabato, 01 marzo 2014 | ||||||||||
15:00 | CITTA AMANTEA | - | LUZZESE 1965 | 2 | : | 1 | ||||
15:00 | SPORTING C.DAVOLI | - | PROMOSPORT | 3 | : | 2 | ||||
domenica, 02 marzo 2014 | ||||||||||
15:00 | COTRONEI 1994 | - | TORRETTA | 2 | : | 2 | ||||
15:00 | CUTRO | - | SAN MARCO | 3 | : | 1 | ||||
15:00 | GRIMALDI | - | ROCCABERNARDA | 1 | : | 1 | ||||
15:00 | ROGGIANO | - | SILANA CALCIO | 5 | : | 1 | ||||
15:00 | ATLETICO SCALEA | - | GARIBALDINA | 2 | : | 0 | ||||
15:00 | TREBISACCE | - | SAN FILI 1926 | 4 | : | 1 | ||||
« Giornata Precedente 21 22 23 24 25 26 27 28 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (2) | CUTRO | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 44:25 | 19 | ||
2 | (1) | TORRETTA | 48 | 24 | 15 | 3 | 6 | 51:29 | 22 | ||
3 | (3) | ROGGIANO | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 41:25 | 16 | ||
4 | (4) | TREBISACCE | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 38:27 | 11 | ||
5 | (5) | ATLETICO SCALEA | 42 | 24 | 11 | 9 | 4 | 38:21 | 17 | ||
6 | (7) | SPORTING C.DAVOLI | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 53:36 | 17 | ||
7 | (8) | CITTA AMANTEA | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 41:33 | 8 | ||
8 | (6) | LUZZESE 1965 | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 42:42 | 0 | ||
9 | (9) | PROMOSPORT | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 42:37 | 5 | ||
10 | (10) | SAN FILI 1926 | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 35:38 | -3 | ||
11 | (11) | COTRONEI 1994 | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30:31 | -1 | ||
12 | (12) | ROCCABERNARDA | 27 | 24 | 8 | 3 | 13 | 26:36 | -10 | ||
13 | (13) | GARIBALDINA | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 18:33 | -15 | ||
14 | (14) | SILANA CALCIO | 24 | 24 | 7 | 3 | 14 | 27:46 | -19 | ||
15 | (15) | GRIMALDI | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 25:46 | -21 | ||
16 | (16) | SAN MARCO | 4 | 24 | 1 | 1 | 22 | 15:61 | -46 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 21 22 23 24 25 26 27 28 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |