1a categ gir.A Stag. 2015-2016
Risultati - 12a giornata ritorno (03/04/2016) | Seleziona Giornata: |
sabato, 02 aprile 2016 | ||||||||||
16:00 | CETRARO | - | CITTA MONTALTO UFF. | 5 | : | 1 | ||||
16:00 | GEPPINO NETTI | - | CASSANO SYBARIS | 1 | : | 2 | ||||
16:00 | MARINA DI SCHIAVONEA | - | FIUMEFREDDO | 3 | : | 2 | ||||
16:00 | PRAIA | - | SOFIOTA | 8 | : | 2 | ||||
16:00 | VILLAGGIO FRASSA | - | OLYMPIC ACRI | 1 | : | 3 | ||||
domenica, 03 aprile 2016 | ||||||||||
16:00 | CERZETO K91 | - | BELVEDERE 1963 | 1 | : | 0 | ||||
16:00 | P.Z.FRASCINETO | - | S.AGATA DESARO | 0 | : | 1 | ||||
16:00 | FOLGORE PALUDI | - | MIRTO-CROSIA | 2 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 24 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | BELVEDERE 1963 | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 53:18 | 35 | ||
2 | (2) | PRAIA | 59 | 27 | 18 | 5 | 4 | 64:30 | 34 | ||
3 | (3) | CETRARO | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 63:27 | 36 | ||
4 | (5) | OLYMPIC ACRI | 55 | 27 | 16 | 7 | 4 | 46:25 | 21 | ||
5 | (4) | MIRTO-CROSIA | 54 | 27 | 16 | 6 | 5 | 52:25 | 27 | ||
6 | (6) | FOLGORE PALUDI | 47 | 27 | 15 | 2 | 10 | 48:38 | 10 | ||
7 | (7) | MARINA DI SCHIAVONEA | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 47:45 | 2 | ||
8 | (9) | CASSANO SYBARIS | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 40:41 | -1 | ||
9 | (8) | FIUMEFREDDO | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 37:37 | 0 | ||
10 | (10) | P.Z.FRASCINETO | 29 | 27 | 8 | 5 | 14 | 34:44 | -10 | ||
11 | (11) | GEPPINO NETTI | 25 | 27 | 7 | 4 | 16 | 27:60 | -33 | ||
12 | (12) | VILLAGGIO FRASSA | 24 | 27 | 6 | 6 | 15 | 30:46 | -16 | ||
13 | (13) | CITTA MONTALTO UFF. | 23 | 27 | 7 | 3 | 17 | 39:64 | -25 | ||
14 | (14) | SOFIOTA | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 33:54 | -21 | ||
15 | (15) | CERZETO K91 | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 20:47 | -27 | ||
16 | (16) | S.AGATA DESARO | 20 | 27 | 5 | 5 | 17 | 25:57 | -32 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 24 25 26 27 28 29 30 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |