2a Categ."A"stag.2018-2019
Risultati - 3a Giornata Ritorno (10/02/2019) | Seleziona Giornata: |
sabato, 09 febbraio 2019 | ||||||||||
14:30 | RIVIERA DEI CEDRI | - | LAUROPOLI | 3 | : | 0 | ||||
domenica, 10 febbraio 2019 | ||||||||||
14:30 | CALCIO MALVITO | - | AMICA ROSSANO | 1 | : | 1 | ||||
14:30 | CALOPEZZATI | - | LA SPORTIVA CARIATESE | 2 | : | 1 | ||||
14:30 | CITTA DI CIRO' MARINA | - | CERZETO K91 | 3 | : | 2 | ||||
14:30 | CROPALATI | - | N. POL.SANDEMETRESE | 1 | : | 1 | ||||
14:30 | SPEZZANO ALBANESE | - | FAGNANO | 0 | : | 1 | ||||
« Giornata Precedente 11 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | CERZETO K91 | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30:22 | 8 | ||
2 | (3) | CALOPEZZATI | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | ||
3 | (4) | RIVIERA DEI CEDRI | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:20 | 6 | ||
4 | (2) | N. POL.SANDEMETRESE | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33:21 | 12 | ||
5 | (5) | FAGNANO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23:18 | 5 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 27:21 | 6 | ||
7 | (9) | CITTA DI CIRO' MARINA | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23:25 | -2 | ||
8 | (7) | LA SPORTIVA CARIATESE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:18 | 5 | ||
9 | (8) | CALCIO MALVITO | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 2 | ||
10 | (10) | SPEZZANO ALBANESE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:22 | -8 | ||
11 | (11) | AMICA ROSSANO | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 14:22 | -8 | ||
12 | (12) | LAUROPOLI | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10:44 | -34 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 11 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |