3a Categ."A"stag.2018-2019
Risultati - 1a giornata ritorno (17/02/2019) | Seleziona Giornata: |
sabato, 16 febbraio 2019 | ||||||||||
14:30 | CLERUS IMPERIALIS | - | ALBIDONA A.S.D. | 0 | : | 2 | ||||
domenica, 17 febbraio 2019 | ||||||||||
14:30 | ALTOMONTE | - | CAMPANA | 3 | : | 1 | ||||
14:30 | VILLAPIANA | - | MONTEGIORDANO | 3 | : | 0 | ||||
14:30 | FEDULA SPORT E SOCIAL | - | RANGERS CORIGLIANO | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | SPORTING CALOVETO | - | TARSIA 1976 | 1 | : | 4 | ||||
14:30 | MONTEGIORDANO | - | THEMESEN | 1 | : | 0 | ||||
Turno di riposo: MANDATORICCIO, SARACENA |
« Giornata Precedente 11 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | RANGERS CORIGLIANO | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 27:14 | 13 | ||
2 | (2) | ALBIDONA A.S.D. | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 31:15 | 16 | ||
3 | (3) | TARSIA 1976 | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 26:14 | 12 | ||
4 | (4) | VILLAPIANA | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:15 | 14 | ||
5 | (5) | ALTOMONTE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 29:19 | 10 | ||
6 | (6) | SARACENA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:20 | 3 | ||
7 | (7) | FEDULA SPORT E SOCIAL | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 31:22 | 9 | ||
8 | (8) | CLERUS IMPERIALIS | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 20:20 | 0 | ||
9 | (9) | THEMESEN | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 22:29 | -7 | ||
10 | (11) | MONTEGIORDANO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14:26 | -12 | ||
11 | (10) | SPORTING CALOVETO | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13:29 | -16 | ||
12 | (12) | MANDATORICCIO | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:27 | -18 | ||
13 | (13) | CAMPANA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:36 | -24 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 11 12 13 14 15 16 17 18 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |