3a Categ."A"stag.2018-2019
Risultati - 2a Giornata Ritorno (24/02/2019) | Seleziona Giornata: |
sabato, 23 febbraio 2019 | ||||||||||
14:30 | ALBIDONA A.S.D. | - | SPORTING CALOVETO | 4 | : | 0 | ||||
14:30 | RANGERS CORIGLIANO | - | VILLAPIANA | 2 | : | 1 | ||||
domenica, 24 febbraio 2019 | ||||||||||
14:30 | SARACENA | - | MANDATORICCIO | 2 | : | 1 | ||||
14:30 | THEMESEN | - | CLERUS IMPERIALIS | 1 | : | 3 | ||||
14:30 | TARSIA 1976 | - | FEDULA SPORT E SOCIAL | 0 | : | 1 | ||||
14:30 | MONTEGIORDANO | - | ALTOMONTE | 0 | : | 1 | ||||
Turno di riposo: CAMPANA |
« Giornata Precedente 12 13 14 15 16 17 18 19 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | RANGERS CORIGLIANO | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:15 | 14 | ||
2 | (2) | ALBIDONA A.S.D. | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 35:15 | 20 | ||
3 | (5) | ALTOMONTE | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 30:19 | 11 | ||
4 | (3) | TARSIA 1976 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 26:15 | 11 | ||
5 | (4) | VILLAPIANA | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 30:17 | 13 | ||
6 | (6) | SARACENA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 25:21 | 4 | ||
7 | (7) | FEDULA SPORT E SOCIAL | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 32:22 | 10 | ||
8 | (8) | CLERUS IMPERIALIS | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 23:21 | 2 | ||
9 | (9) | THEMESEN | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:32 | -9 | ||
10 | (10) | MONTEGIORDANO | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 14:27 | -13 | ||
11 | (11) | SPORTING CALOVETO | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:33 | -20 | ||
12 | (12) | MANDATORICCIO | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10:29 | -19 | ||
13 | (13) | CAMPANA | 5 | 13 | 1 | 2 | 10 | 12:36 | -24 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 12 13 14 15 16 17 18 19 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |