2a Categ."A"stag.2019-2020
Risultati - 1a Giornata Ritorno (02/02/2020) | Seleziona Giornata: |
sabato, 01 febbraio 2020 | ||||||||||
14:30 | AMENDOLARA | - | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 6 | : | 1 | ||||
domenica, 02 febbraio 2020 | ||||||||||
14:30 | AMICA ROSSANO | - | ALBIDONA A.S.D. | 0 | : | 2 | ||||
14:30 | VILLAPIANA | - | RANGERS CORIGLIANO | 2 | : | 1 | ||||
14:30 | CALOPEZZATI | - | LAUROPOLI | 6 | : | 0 | ||||
14:30 | LA SPORTIVA CARIATESE | - | SPEZZANO ALBANESE | 2 | : | 3 | ||||
14:30 | NUOVA FCD SAN SOSTI | - | CROPALATI | 2 | : | 5 | ||||
« Giornata Precedente 09 10 11 12 13 14 15 16 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 41:7 | 34 | ||
2 | (2) | RANGERS CORIGLIANO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 34:14 | 20 | ||
3 | (3) | VILLAPIANA | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 30:13 | 17 | ||
4 | (5) | SPEZZANO ALBANESE | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 31:19 | 12 | ||
5 | (4) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23:20 | 3 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 26:14 | 12 | ||
7 | (8) | CALOPEZZATI | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:20 | 5 | ||
8 | (7) | AMICA ROSSANO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 19:16 | 3 | ||
9 | (9) | ALBIDONA A.S.D. | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 19:34 | -15 | ||
11 | (11) | LAUROPOLI | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:60 | -52 | ||
12 | (12) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 7:44 | -37 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 09 10 11 12 13 14 15 16 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |