2a Categ."A"stag.2019-2020
Risultati - 2a Giornata Ritorno (09/02/2020) | Seleziona Giornata: |
domenica, 09 febbraio 2020 | ||||||||||
14:30 | ALBIDONA A.S.D. | - | VILLAPIANA | 1 | : | 0 | ||||
14:30 | CROPALATI | - | LA SPORTIVA CARIATESE | 4 | : | 1 | ||||
14:30 | LAUROPOLI | - | AMICA ROSSANO | 2 | : | 0 | ||||
14:30 | NUOVA POL.SANDEMETRESE | - | NUOVA FCD SAN SOSTI | 3 | : | 0 | ||||
14:30 | RANGERS CORIGLIANO | - | AMENDOLARA | 0 | : | 4 | ||||
14:30 | SPEZZANO ALBANESE | - | CALOPEZZATI | 4 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 10 11 12 13 14 15 16 17 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (1) | AMENDOLARA | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 45:7 | 38 | ||
2 | (4) | SPEZZANO ALBANESE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 35:19 | 16 | ||
3 | (2) | RANGERS CORIGLIANO | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 34:18 | 16 | ||
4 | (3) | VILLAPIANA | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 30:14 | 16 | ||
5 | (5) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26:20 | 6 | ||
6 | (6) | CROPALATI | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 30:15 | 15 | ||
7 | (7) | CALOPEZZATI | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 25:24 | 1 | ||
8 | (9) | ALBIDONA A.S.D. | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20:21 | -1 | ||
9 | (8) | AMICA ROSSANO | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:18 | 1 | ||
10 | (10) | LA SPORTIVA CARIATESE | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 20:38 | -18 | ||
11 | (11) | LAUROPOLI | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 10:60 | -50 | ||
12 | (12) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7:47 | -40 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 10 11 12 13 14 15 16 17 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |