2a Categ."A"stag.2019-2020
Risultati - 3a Giornata Andata (03/11/2019) | Seleziona Giornata: |
sabato, 02 novembre 2019 | ||||||||||
14:30 | AMENDOLARA | - | VILLAPIANA | 2 | : | 0 | ||||
domenica, 03 novembre 2019 | ||||||||||
14:30 | CROPALATI | - | CALOPEZZATI | 0 | : | 0 | ||||
14:30 | LAUROPOLI | - | ALBIDONA A.S.D. | 0 | : | 2 | ||||
14:30 | NUOVA POL.SANDEMETRESE | - | LA SPORTIVA CARIATESE | 5 | : | 1 | ||||
14:30 | RANGERS CORIGLIANO | - | NUOVA FCD SAN SOSTI | 7 | : | 0 | ||||
14:30 | SPEZZANO ALBANESE | - | AMICA ROSSANO | 2 | : | 0 | ||||
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |
Classifica |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | V | N | P | Reti | Diff. | |||
1 | (2) | AMENDOLARA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | ||
2 | (1) | CALOPEZZATI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | ||
3 | (7) | NUOVA POL.SANDEMETRESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | ||
4 | (6) | SPEZZANO ALBANESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | ||
5 | (5) | CROPALATI | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | ||
6 | (8) | RANGERS CORIGLIANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | ||
7 | (3) | AMICA ROSSANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | ||
8 | (4) | VILLAPIANA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | ||
9 | (10) | ALBIDONA A.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | ||
10 | (9) | NUOVA FCD SAN SOSTI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:8 | -8 | ||
11 | (11) | LA SPORTIVA CARIATESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | ||
12 | (12) | LAUROPOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | -13 |
Vincitrice | Play-Off | cent.class. | Play-Out | Retrocessa |
« Giornata Precedente 01 02 03 04 05 06 07 Giornata Successiva » |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Cerca nel sito |